Area Code list:

(2**) *** ****

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
212 213 214 215 216 217 218 219 221 224
225 226 228 229 231 234 236 239 240 242
245 248 250 251 252 253 254 256 260 262
267 268 269 270 272 273 276 280 281 282
283 284 286 289

(3**) *** ****

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
323 325 330 331 334 335 336 337 339 340
341 345 347 352 360 361 362 381 383 384
385 386 395 397

(4**) *** ****

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 422
423 424 425 430 432 434 435 440 441 442
443 447 448 450 451 456 465 469 470 475
478 479 480 484 491 492

(5**) *** ****

500 501 502 503 504 505 506 507 508 509
510 512 513 514 515 516 517 518 519 520
521 523 525 526 528 530 531 532 533 534
535 536 537 538 539 540 541 542 543 544
545 546 547 548 549 550 551 552 553 554
555 556 557 558 559 560 561 562 563 567
570 571 573 574 575 580 582 585 586 587
593 599

(6**) *** ****

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610
612 613 614 615 616 617 618 619 620 621
623 626 630 631 632 636 639 641 642 646
647 648 649 650 651 652 654 656 657 660
661 662 663 669 671 676 677 678 681 682
685 689

(7**) *** ****

700 701 702 703 704 705 706 707 708 709
710 712 713 714 715 716 717 718 719 720
722 724 727 731 732 734 740 744 745 747
748 751 754 755 757 760 762 763 764 765
768 769 770 771 772 773 774 775 776 777
778 779 780 781 782 784 785 786 787 789
791 794 797

(8**) *** ****

800 801 802 803 804 805 806 807 808 809
810 812 813 814 815 816 817 818 819 822
828 829 830 831 832 834 841 842 843 844
845 847 848 850 851 852 854 855 856 857
858 859 860 862 863 864 865 866 867 868
870 872 876 877 882 883 884 886 887 888
894 897

(9**) *** ****

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910
912 913 914 915 916 917 918 919 920 923
924 925 927 928 929 931 932 935 936 937
938 939 940 941 945 947 949 951 952 954
956 962 963 965 970 971 972 973 978 979
980 985 989 991 999




[Become regular user] [Disable debug]  http://phoneowner.us/ 27ms mem: 2,074K  t8misc1.ny.7w7.us